学会論文 | 氏名 | 学会・雑誌 | タイトル |
---|---|---|---|
論文 | 池ヶ谷佳寿子 | JAC-Antimicrobial Resistance | Analysis of the stepwise acquisition of blaCTX-M-2 and subsequent acquisition of either blaIMP-1 or blaIMP-6 in highly conserved IncN-pST5 plasmids |
論文 | 宇野 俊介 | Clinical Infectious Diseases | Cost-Effectiveness of Universal Asymptomatic Preoperative SARS-CoV-2 Polymerase Chain Reaction Screening: A Cost-Utility Analysis |
論文 | 遠藤彰一郎 | Scientific Reports | Evaluation of antimicrobial susceptibility tests for Acinetobacter and Pseudomonas species using disks containing a high dose of meropenem |
論文 | 小林 純 | Microbiology Spectrum | Bacteriological and molecular characterization of temperature- and CO2-dependent Streptococcus pneumoniae serotype 24F ST162 isolated from Japanese children |
論文 | 小森 光二 | Antimicrobial Agents and Chemotherapy | Plasmid-mediated acquisition and chromosomal integration of blaCTX-M-14 in a subclade of Escherichia coli ST131-H30 clade C1 |
論文 | 鈴木 眞 | MICROBIOLOGY | Effects of quorum sensing–interfering agents, including macrolides and furanone C-30, and an efflux pump inhibitor on nitrosative stress sensitivity in Pseudomonas aeruginosa |
論文 | 丹野 大樹 | Japanese Journal of Infectious Diseases | A Multicenter Study on the Utility of Selective Enrichment Broth for Detection of Group B Streptococcus in Pregnant Women in Japan |
論文 | 中山 麻美 | Journal of Infection and Chemotherapy | Evaluation of MALDI-TOF mass spectrometry coupled with ClinProTools as a rapid tool for toxin-producing Clostridioides difficile |
論文 | 福島伸乃介 | Infection | Adherence to and clinical utility of “quality indicators” for Staphylococcus aureus bacteremia: a retrospective, multicenter study |
論文 | 古垣内美智子 | Antibiotics | Antimicrobial Susceptibility to 27 Drugs and the Molecular Mechanisms of Macrolide, Tetracycline, and Quinolone Resistance in Gemella sp. |
最終更新日:2025年5月21日